Statistiques du programme de doctorat en psychologie clinique
Admissions, résultats et autres données |
2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDIDAT(E)S AU PROGRAMME | |||||||
| Nombre d'étudiant(e)s demandant l'admission | 116 | 146 | 133 | 171 | 193 | 165 | 159 |
| Nombre d'étudiant(e)s ayant reçu une offre d'admission | 15 | 17 | 17 | 17 | 23 | 20 | 18 |
| Nombre d'étudiant(e)s commençant le programme | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 15 |
| Moyenne pondéré cumulative des étudiant(e)s commençant le programme | 8.9 | 8.7 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
| Nombre d'étudiant(e)s avec appui financier commençant le programme | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 |
| PROGRAMME | |||||||
| Nombre d'étudiant(e)s dans le programme | 69 | 71 | 72 | 84 | 90 | 100 | 111 |
| Nombre d'étudiant(e)s qui ont gradué | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| Nombre d'années en moyenne pour terminer le programme | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.4 | 6.9 | 6.9 |
| Appui financier / année | 16 790 $ | 18 429 $ | 21 147 $ | 22 068 $ | 22 853 $ | 22 370 $ | $24,038 |
| Nombre d'étudiant(e)s auteurs/co-auteurs de résumés pour des conférences professionnelles | 31 | 42 | 45 | 34 | 43 | 63 | 48 |
| Nombre d'étudiant(e)s auteurs/co-auteurs d'articles professionnels et/ou scientifiques ou chapitres de livres | 15 | 26 | 27 | 26 | 26 | 34 | 37 |
| INTERNATS | |||||||
| Nombre d'étudiant(e)s en internat (appariement APPIC) | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 |
| Nombre d'étudiant(e)s en internat (sans appariement APPIC) | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre d'étudiant(e)s en internat accrédité | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 13 |
| Nombre d'étudiant(e)s en internat avec rémunération | 7 | 6 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 |
| ANNÉE D'ADMISSION | NOMBRE D'ÉTUDIANTS ADMIS | NOMBRE D'ÉTUDIANTS AYANT GRADUÉS AVEC DOCTORAT | NOMBRE D' ÉTUDIANTS INSCRITS | NOMBRE D' ÉTUDIANTS QUI ONT QUITTÉS LE PROGRAMME |
| 2001 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2002 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 2003 | 13 | 1 | 10 | 2 |
| 2004 | 13 | 0 | 12 | 1 |
| 2005 | 14 | 0 | 13 | 1 |
| 2006 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 2007 | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 2008 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Pour l'année académique 2009-2010, 89% des étudiant(e)s étaient des femmes et 11% des hommes. L'âge moyen des étudiant(e)s étaient de 22 à 54 ans.
Au courant des sept dernières années, il y a eu cinq étudiant(e)s qui ont abandonné le programme (deux de ces étudiant(e)s ont transféré au programme de psychologie expérimentale et un a transféré à la maîtrise).
Le programme ne recueille pas systématiquement des informations sur les caractéristiques personnelles des étudiants autres que le sexe, l'âge et la langue maternelle.Ceci dit, les étudiants de notre programme proviennent de l'Asie, l'Europe, l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord. Des accommodations appropriées sont disponibles pour les étudiants ayant un handicap.
Les frais de scolarité pour l'année scolaire 2009-2010 étaient de 5941.56$ plus 849.82$ pour les frais accessoires, incluant l'assurance dentaire et médicaments. Une bourse d'admission de 7500$ ou 9000$ a été offerte à tous les candidats admissibles ainsi que 9835$ en assistanats à l'enseignement ou en assistanats à la recherche.
Au courant des sept dernières années, 0% des étudiants ont complété le programme en moins de cinq ans, 10% en cinq ans, 40% en six ans, 32% en sept ans et 18% en plus de sept ans.
Depuis 2003, 57 étudiants ont gradué de notre programme. Actuellement, 55 de ces gradués sont enregistrés à titre de psychologue (97%). Nous sommes incapables de confirmer le statut d'enregistrement de deux gradués.
2010-08-26
